அமெரிக்கா (USGS): இன்றும் கடந்த 30 நாட்களிலும் நிலநடுக்கங்கள் — அளவு, ஆழம், நேரத்துடன் நேரலை பட்டியல். Seismo மூலம் இலவச எச்சரிக்கைகள்.
2.3 Pāhala, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-21 12:06:11 UTC ஆழம்: 28.9 km
2.0 Shandon, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 09:54:41 UTC ஆழம்: 3 km
2.2 Womens Bay, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 09:36:30 UTC ஆழம்: 62.1 km
2.7 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 09:04:28 UTC ஆழம்: 9.7 km
2.0 Bear Creek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 08:57:50 UTC ஆழம்: 41.3 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 08:39:37 UTC ஆழம்: 4.6 km
3.0 Naknek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 07:48:46 UTC ஆழம்: 107.3 km
3.4 Lea Hill, Washington, அமெரிக்கா 2026-11-21 07:13:12 UTC ஆழம்: 55.5 km
2.2 Tok, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 06:09:59 UTC ஆழம்: 5 km
2.1 Talkeetna, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 06:07:08 UTC ஆழம்: 0.7 km
2.6 Ferndale, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 05:36:48 UTC ஆழம்: 1.2 km
2.9 Naknek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 05:30:19 UTC ஆழம்: 81.6 km
2.0 Pāhala, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-21 05:02:12 UTC ஆழம்: 31.4 km
2.0 Searles Valley, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 04:54:57 UTC ஆழம்: 1.6 km
4.1 Bear Creek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 04:29:14 UTC ஆழம்: 3.6 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 03:33:23 UTC ஆழம்: 5.6 km
2.1 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 02:59:53 UTC ஆழம்: 6.6 km
2.0 Kodiak, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 02:57:05 UTC ஆழம்: 53.2 km
3.4 Ninilchik, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 02:34:07 UTC ஆழம்: 91.4 km
2.0 Talkeetna, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 01:55:30 UTC ஆழம்: 89.7 km
2.3 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 01:00:11 UTC ஆழம்: 5.4 km
2.3 Kodiak, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:43:40 UTC ஆழம்: 40.3 km
2.8 Shandon, California, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:38:35 UTC ஆழம்: 3.1 km
2.4 Sand Point, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:28:49 UTC ஆழம்: 5 km
2.3 Tok, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:26:09 UTC ஆழம்: 5 km
2.5 Nanawale Estates, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:21:27 UTC ஆழம்: 76.1 km
2.8 Healy, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-21 00:07:15 UTC ஆழம்: 119.8 km
2.0 Willow, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 21:35:14 UTC ஆழம்: 112.8 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 21:29:08 UTC ஆழம்: 3.7 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 21:24:24 UTC ஆழம்: 6.7 km
2.3 Milford, Utah, அமெரிக்கா 2026-11-20 21:03:56 UTC ஆழம்: 4.4 km
2.2 Susitna North, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 20:58:11 UTC ஆழம்: 56.8 km
2.2 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 20:34:05 UTC ஆழம்: 2.7 km
2.1 Homer, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 20:23:01 UTC ஆழம்: 49.9 km
2.1 Pāhala, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-20 19:40:17 UTC ஆழம்: 36.2 km
2.8 Womens Bay, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 19:07:26 UTC ஆழம்: 47.9 km
2.4 Kodiak Station, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 19:01:19 UTC ஆழம்: 63.5 km
3.4 Talkeetna, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 18:45:11 UTC ஆழம்: 81.5 km
2.3 Willow, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 18:34:00 UTC ஆழம்: 105.6 km
2.2 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 17:43:25 UTC ஆழம்: 5.3 km
2.1 Westley, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 17:32:08 UTC ஆழம்: 0.2 km
2.0 Naknek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 17:29:11 UTC ஆழம்: 123.7 km
2.1 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 16:01:26 UTC ஆழம்: 4.5 km
2.4 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 15:48:05 UTC ஆழம்: 4.8 km
2.7 Talkeetna, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 15:11:52 UTC ஆழம்: 5 km
2.7 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 15:07:18 UTC ஆழம்: 6.7 km
2.2 Waimea, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-20 14:02:24 UTC ஆழம்: 14.9 km
3.0 Tilden, Texas, அமெரிக்கா 2026-11-20 13:57:37 UTC ஆழம்: 9.8 km
2.3 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 13:51:26 UTC ஆழம்: 4.7 km
3.9 Commerce, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 11:25:35 UTC ஆழம்: 17.1 km
2.2 Talkeetna, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 11:13:02 UTC ஆழம்: 59.2 km
2.9 Volcano, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-20 11:12:32 UTC ஆழம்: 27.9 km
2.1 Pāhala, Hawaii, அமெரிக்கா 2026-11-20 11:01:25 UTC ஆழம்: 30.1 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:58:55 UTC ஆழம்: 2.6 km
2.9 Naknek, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:57:55 UTC ஆழம்: 128.7 km
2.4 Susitna North, Alaska, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:53:15 UTC ஆழம்: 34.8 km
2.5 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:49:42 UTC ஆழம்: 4.6 km
2.0 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:31:12 UTC ஆழம்: 4.4 km
2.4 Soledad, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 10:13:42 UTC ஆழம்: 6.4 km
2.3 Gonzales, California, அமெரிக்கா 2026-11-20 09:43:10 UTC ஆழம்: 4.6 km