பிலிப்பைன்ஸ் (PHIVOLCS): இன்றும் கடந்த 30 நாட்களிலும் நிலநடுக்கங்கள் — அளவு, ஆழம், நேரத்துடன் நேரலை பட்டியல். Seismo மூலம் இலவச எச்சரிக்கைகள்.
2.4 Ilaya, Soccsksargen, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 12:46:53 UTC ஆழம்: 35 km
3.2 Santiago, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 12:13:33 UTC ஆழம்: 9 km
2.2 Baculin, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 10:50:17 UTC ஆழம்: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 09:54:02 UTC ஆழம்: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 09:10:34 UTC ஆழம்: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 08:57:34 UTC ஆழம்: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 08:56:49 UTC ஆழம்: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 07:54:30 UTC ஆழம்: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 07:26:28 UTC ஆழம்: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 06:21:18 UTC ஆழம்: 102 km
2.9 Bobon, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 06:00:28 UTC ஆழம்: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 05:56:35 UTC ஆழம்: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 05:14:52 UTC ஆழம்: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 04:56:15 UTC ஆழம்: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 03:22:28 UTC ஆழம்: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 02:53:55 UTC ஆழம்: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 02:10:35 UTC ஆழம்: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-21 01:03:41 UTC ஆழம்: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 23:27:41 UTC ஆழம்: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 22:51:31 UTC ஆழம்: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 21:56:04 UTC ஆழம்: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 20:21:19 UTC ஆழம்: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 20:11:33 UTC ஆழம்: 30 km
2.4 Gabi, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 19:09:06 UTC ஆழம்: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 18:33:29 UTC ஆழம்: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 18:30:30 UTC ஆழம்: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 18:27:37 UTC ஆழம்: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 17:49:54 UTC ஆழம்: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 17:48:30 UTC ஆழம்: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 16:10:54 UTC ஆழம்: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 16:10:37 UTC ஆழம்: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 15:59:46 UTC ஆழம்: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 15:43:03 UTC ஆழம்: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 15:38:59 UTC ஆழம்: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 15:22:44 UTC ஆழம்: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 15:14:17 UTC ஆழம்: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 14:03:55 UTC ஆழம்: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 13:09:07 UTC ஆழம்: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 12:28:16 UTC ஆழம்: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 12:12:46 UTC ஆழம்: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 09:26:08 UTC ஆழம்: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 09:26:03 UTC ஆழம்: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 08:34:16 UTC ஆழம்: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 05:56:40 UTC ஆழம்: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 05:50:06 UTC ஆழம்: 31 km
2.3 Nuing, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 05:41:59 UTC ஆழம்: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 04:33:59 UTC ஆழம்: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 04:33:00 UTC ஆழம்: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 04:21:59 UTC ஆழம்: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 04:00:47 UTC ஆழம்: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 03:23:25 UTC ஆழம்: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 03:22:37 UTC ஆழம்: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 03:22:35 UTC ஆழம்: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 02:29:39 UTC ஆழம்: 26 km
2.0 Union, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-20 01:16:09 UTC ஆழம்: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-19 23:01:36 UTC ஆழம்: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-19 21:11:33 UTC ஆழம்: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-19 21:11:24 UTC ஆழம்: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-19 19:36:23 UTC ஆழம்: 8 km
2.5 Bukid, Davao, பிலிப்பைன்ஸ் 2026-11-19 19:36:22 UTC ஆழம்: 26 km