فلپائن (PHIVOLCS) میں آج اور پچھلے 30 دنوں کے زلزلے: شدت، گہرائی اور وقت کے ساتھ لائیو فہرست۔ Seismo کے ساتھ مفت زلزلہ الرٹ۔
2.4 Ilaya, Soccsksargen, فلپائن 2026-11-21 12:46:53 UTC گہرائی: 35 km
3.2 Santiago, Davao, فلپائن 2026-11-21 12:13:33 UTC گہرائی: 9 km
2.2 Baculin, Davao, فلپائن 2026-11-21 10:50:17 UTC گہرائی: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, فلپائن 2026-11-21 09:54:02 UTC گہرائی: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, فلپائن 2026-11-21 09:10:34 UTC گہرائی: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, فلپائن 2026-11-21 08:57:34 UTC گہرائی: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-21 08:56:49 UTC گہرائی: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, فلپائن 2026-11-21 07:54:30 UTC گہرائی: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, فلپائن 2026-11-21 07:26:28 UTC گہرائی: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, فلپائن 2026-11-21 06:21:18 UTC گہرائی: 102 km
2.9 Bobon, Davao, فلپائن 2026-11-21 06:00:28 UTC گہرائی: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-21 05:56:35 UTC گہرائی: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, فلپائن 2026-11-21 05:14:52 UTC گہرائی: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, فلپائن 2026-11-21 04:56:15 UTC گہرائی: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, فلپائن 2026-11-21 03:22:28 UTC گہرائی: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, فلپائن 2026-11-21 02:53:55 UTC گہرائی: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-21 02:10:35 UTC گہرائی: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, فلپائن 2026-11-21 01:03:41 UTC گہرائی: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, فلپائن 2026-11-20 23:27:41 UTC گہرائی: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, فلپائن 2026-11-20 22:51:31 UTC گہرائی: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, فلپائن 2026-11-20 21:56:04 UTC گہرائی: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, فلپائن 2026-11-20 20:21:19 UTC گہرائی: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, فلپائن 2026-11-20 20:11:33 UTC گہرائی: 30 km
2.4 Gabi, Davao, فلپائن 2026-11-20 19:09:06 UTC گہرائی: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-20 18:33:29 UTC گہرائی: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, فلپائن 2026-11-20 18:30:30 UTC گہرائی: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, فلپائن 2026-11-20 18:27:37 UTC گہرائی: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, فلپائن 2026-11-20 17:49:54 UTC گہرائی: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, فلپائن 2026-11-20 17:48:30 UTC گہرائی: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, فلپائن 2026-11-20 16:10:54 UTC گہرائی: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, فلپائن 2026-11-20 16:10:37 UTC گہرائی: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, فلپائن 2026-11-20 15:59:46 UTC گہرائی: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, فلپائن 2026-11-20 15:43:03 UTC گہرائی: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, فلپائن 2026-11-20 15:38:59 UTC گہرائی: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, فلپائن 2026-11-20 15:22:44 UTC گہرائی: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, فلپائن 2026-11-20 15:14:17 UTC گہرائی: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, فلپائن 2026-11-20 14:03:55 UTC گہرائی: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-20 13:09:07 UTC گہرائی: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, فلپائن 2026-11-20 12:28:16 UTC گہرائی: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, فلپائن 2026-11-20 12:12:46 UTC گہرائی: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-20 09:26:08 UTC گہرائی: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-20 09:26:03 UTC گہرائی: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, فلپائن 2026-11-20 08:34:16 UTC گہرائی: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, فلپائن 2026-11-20 05:56:40 UTC گہرائی: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, فلپائن 2026-11-20 05:50:06 UTC گہرائی: 31 km
2.3 Nuing, Davao, فلپائن 2026-11-20 05:41:59 UTC گہرائی: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, فلپائن 2026-11-20 04:33:59 UTC گہرائی: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, فلپائن 2026-11-20 04:33:00 UTC گہرائی: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, فلپائن 2026-11-20 04:21:59 UTC گہرائی: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, فلپائن 2026-11-20 04:00:47 UTC گہرائی: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, فلپائن 2026-11-20 03:23:25 UTC گہرائی: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, فلپائن 2026-11-20 03:22:37 UTC گہرائی: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, فلپائن 2026-11-20 03:22:35 UTC گہرائی: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, فلپائن 2026-11-20 02:29:39 UTC گہرائی: 26 km
2.0 Union, Caraga, فلپائن 2026-11-20 01:16:09 UTC گہرائی: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, فلپائن 2026-11-19 23:01:36 UTC گہرائی: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, فلپائن 2026-11-19 21:11:33 UTC گہرائی: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, فلپائن 2026-11-19 21:11:24 UTC گہرائی: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, فلپائن 2026-11-19 19:36:23 UTC گہرائی: 8 km
2.5 Bukid, Davao, فلپائن 2026-11-19 19:36:22 UTC گہرائی: 26 km