Земљотреси данас и у последњих 30 дана, Исланд (IMO): листа уживо са магнитудом, дубином и временом. Бесплатна упозорења уз Seismo.
2.8 Flúðir, South, Исланд 2026-11-21 08:16:35 UTC Дубина: 4 km
2.1 Akureyri, Northeast, Исланд 2026-11-21 04:48:54 UTC Дубина: 0 km
2.5 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-20 14:44:27 UTC Дубина: 10 km
2.4 Vík í Mýrdal, South, Исланд 2026-11-20 07:41:39 UTC Дубина: 0 km
2.6 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-11-19 06:52:19 UTC Дубина: 10 km
2.7 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-11-19 06:48:19 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-18 21:51:07 UTC Дубина: 13.8 km
2.2 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-11-17 19:16:02 UTC Дубина: 10 km
2.0 Flúðir, South, Исланд 2026-11-14 16:11:07 UTC Дубина: 7.1 km
2.2 Höfn, East, Исланд 2026-11-13 19:59:59 UTC Дубина: 0 km
3.3 Akureyri, Northeast, Исланд 2026-11-12 21:53:41 UTC Дубина: 9.6 km
4.5 Höfn, East, Исланд 2026-11-10 13:37:50 UTC Дубина: 1.1 km 2.1 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-11-10 03:01:28 UTC Дубина: 10 km
2.2 Norðurþing, Northeast, Исланд 2026-11-09 19:39:35 UTC Дубина: 10 km
2.3 Flúðir, South, Исланд 2026-11-08 18:57:49 UTC Дубина: 4.9 km
2.2 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-08 16:00:00 UTC Дубина: 10 km
2.0 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-08 15:52:09 UTC Дубина: 10 km
2.0 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-11-07 00:29:24 UTC Дубина: 10 km
2.3 Norðurþing, Northeast, Исланд 2026-11-06 16:58:42 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-06 07:33:33 UTC Дубина: 10 km
2.8 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 20:55:02 UTC Дубина: 2.9 km
2.3 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 20:33:14 UTC Дубина: 10 km
2.7 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 19:11:33 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 18:11:32 UTC Дубина: 10 km
2.2 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 18:05:25 UTC Дубина: 10 km
2.9 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 17:56:32 UTC Дубина: 10 km
3.5 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 17:51:37 UTC Дубина: 0 km
2.2 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 17:39:24 UTC Дубина: 10 km
3.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 17:34:24 UTC Дубина: 10 km
2.1 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 13:37:51 UTC Дубина: 10 km
2.2 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 11:25:39 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:56:48 UTC Дубина: 10 km
2.6 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:45:57 UTC Дубина: 10 km
2.5 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:42:19 UTC Дубина: 10 km
2.3 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:15:55 UTC Дубина: 10 km
2.2 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:14:35 UTC Дубина: 10 km
2.3 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-05 10:12:16 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 07:33:20 UTC Дубина: 10 km
2.4 Laugar, Northeast, Исланд 2026-11-03 05:22:07 UTC Дубина: 4.1 km
2.3 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 04:11:07 UTC Дубина: 10 km
2.8 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 03:03:17 UTC Дубина: 10 km
2.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 02:48:15 UTC Дубина: 10 km
3.4 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 02:43:23 UTC Дубина: 10 km
2.8 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 02:42:43 UTC Дубина: 10 km
2.8 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 02:41:15 UTC Дубина: 10 km
2.8 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-03 02:28:37 UTC Дубина: 10 km
3.3 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-11-01 20:28:57 UTC Дубина: 10 km
2.1 Þorlákshöfn, South, Исланд 2026-10-31 19:37:30 UTC Дубина: 0 km
2.0 Laugar, Northeast, Исланд 2026-10-31 09:01:01 UTC Дубина: 3.3 km
2.2 Hvolsvöllur, South, Исланд 2026-10-27 03:54:56 UTC Дубина: 1 km
2.6 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-10-24 14:10:01 UTC Дубина: 10 km
3.6 Siglufjörður, Northeast, Исланд 2026-10-24 14:06:24 UTC Дубина: 10 km
2.2 Laugar, Northeast, Исланд 2026-10-23 15:02:37 UTC Дубина: 3.7 km
2.1 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-10-23 06:06:20 UTC Дубина: 10 km
2.0 Grindavík, Southern Peninsula, Исланд 2026-10-22 20:19:26 UTC Дубина: 10 km