Tërmetet sot dhe në 30 ditët e fundit, SHBA (USGS): listë e drejtpërdrejtë me magnitudë, thellësi dhe orë. Paralajmërime falas me Seismo.
2.3 Pāhala, Hawaii, SHBA 2026-11-21 12:06:11 UTC Thellësia: 28.9 km
2.0 Shandon, California, SHBA 2026-11-21 09:54:41 UTC Thellësia: 3 km
2.2 Womens Bay, Alaska, SHBA 2026-11-21 09:36:30 UTC Thellësia: 62.1 km
2.7 Soledad, California, SHBA 2026-11-21 09:04:28 UTC Thellësia: 9.7 km
2.0 Bear Creek, Alaska, SHBA 2026-11-21 08:57:50 UTC Thellësia: 41.3 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-21 08:39:37 UTC Thellësia: 4.6 km
3.0 Naknek, Alaska, SHBA 2026-11-21 07:48:46 UTC Thellësia: 107.3 km
3.4 Lea Hill, Washington, SHBA 2026-11-21 07:13:12 UTC Thellësia: 55.5 km
2.2 Tok, Alaska, SHBA 2026-11-21 06:09:59 UTC Thellësia: 5 km
2.1 Talkeetna, Alaska, SHBA 2026-11-21 06:07:08 UTC Thellësia: 0.7 km
2.6 Ferndale, California, SHBA 2026-11-21 05:36:48 UTC Thellësia: 1.2 km
2.9 Naknek, Alaska, SHBA 2026-11-21 05:30:19 UTC Thellësia: 81.6 km
2.0 Pāhala, Hawaii, SHBA 2026-11-21 05:02:12 UTC Thellësia: 31.4 km
2.0 Searles Valley, California, SHBA 2026-11-21 04:54:57 UTC Thellësia: 1.6 km
4.1 Bear Creek, Alaska, SHBA 2026-11-21 04:29:14 UTC Thellësia: 3.6 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-21 03:33:23 UTC Thellësia: 5.6 km
2.1 Soledad, California, SHBA 2026-11-21 02:59:53 UTC Thellësia: 6.6 km
2.0 Kodiak, Alaska, SHBA 2026-11-21 02:57:05 UTC Thellësia: 53.2 km
3.4 Ninilchik, Alaska, SHBA 2026-11-21 02:34:07 UTC Thellësia: 91.4 km
2.0 Talkeetna, Alaska, SHBA 2026-11-21 01:55:30 UTC Thellësia: 89.7 km
2.3 Soledad, California, SHBA 2026-11-21 01:00:11 UTC Thellësia: 5.4 km
2.3 Kodiak, Alaska, SHBA 2026-11-21 00:43:40 UTC Thellësia: 40.3 km
2.8 Shandon, California, SHBA 2026-11-21 00:38:35 UTC Thellësia: 3.1 km
2.4 Sand Point, Alaska, SHBA 2026-11-21 00:28:49 UTC Thellësia: 5 km
2.3 Tok, Alaska, SHBA 2026-11-21 00:26:09 UTC Thellësia: 5 km
2.5 Nanawale Estates, Hawaii, SHBA 2026-11-21 00:21:27 UTC Thellësia: 76.1 km
2.8 Healy, Alaska, SHBA 2026-11-21 00:07:15 UTC Thellësia: 119.8 km
2.0 Willow, Alaska, SHBA 2026-11-20 21:35:14 UTC Thellësia: 112.8 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 21:29:08 UTC Thellësia: 3.7 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 21:24:24 UTC Thellësia: 6.7 km
2.3 Milford, Utah, SHBA 2026-11-20 21:03:56 UTC Thellësia: 4.4 km
2.2 Susitna North, Alaska, SHBA 2026-11-20 20:58:11 UTC Thellësia: 56.8 km
2.2 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 20:34:05 UTC Thellësia: 2.7 km
2.1 Homer, Alaska, SHBA 2026-11-20 20:23:01 UTC Thellësia: 49.9 km
2.1 Pāhala, Hawaii, SHBA 2026-11-20 19:40:17 UTC Thellësia: 36.2 km
2.8 Womens Bay, Alaska, SHBA 2026-11-20 19:07:26 UTC Thellësia: 47.9 km
2.4 Kodiak Station, Alaska, SHBA 2026-11-20 19:01:19 UTC Thellësia: 63.5 km
3.4 Talkeetna, Alaska, SHBA 2026-11-20 18:45:11 UTC Thellësia: 81.5 km
2.3 Willow, Alaska, SHBA 2026-11-20 18:34:00 UTC Thellësia: 105.6 km
2.2 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 17:43:25 UTC Thellësia: 5.3 km
2.1 Westley, California, SHBA 2026-11-20 17:32:08 UTC Thellësia: 0.2 km
2.0 Naknek, Alaska, SHBA 2026-11-20 17:29:11 UTC Thellësia: 123.7 km
2.1 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 16:01:26 UTC Thellësia: 4.5 km
2.4 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 15:48:05 UTC Thellësia: 4.8 km
2.7 Talkeetna, Alaska, SHBA 2026-11-20 15:11:52 UTC Thellësia: 5 km
2.7 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 15:07:18 UTC Thellësia: 6.7 km
2.2 Waimea, Hawaii, SHBA 2026-11-20 14:02:24 UTC Thellësia: 14.9 km
3.0 Tilden, Texas, SHBA 2026-11-20 13:57:37 UTC Thellësia: 9.8 km
2.3 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 13:51:26 UTC Thellësia: 4.7 km
3.9 Commerce, California, SHBA 2026-11-20 11:25:35 UTC Thellësia: 17.1 km
2.2 Talkeetna, Alaska, SHBA 2026-11-20 11:13:02 UTC Thellësia: 59.2 km
2.9 Volcano, Hawaii, SHBA 2026-11-20 11:12:32 UTC Thellësia: 27.9 km
2.1 Pāhala, Hawaii, SHBA 2026-11-20 11:01:25 UTC Thellësia: 30.1 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 10:58:55 UTC Thellësia: 2.6 km
2.9 Naknek, Alaska, SHBA 2026-11-20 10:57:55 UTC Thellësia: 128.7 km
2.4 Susitna North, Alaska, SHBA 2026-11-20 10:53:15 UTC Thellësia: 34.8 km
2.5 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 10:49:42 UTC Thellësia: 4.6 km
2.0 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 10:31:12 UTC Thellësia: 4.4 km
2.4 Soledad, California, SHBA 2026-11-20 10:13:42 UTC Thellësia: 6.4 km
2.3 Gonzales, California, SHBA 2026-11-20 09:43:10 UTC Thellësia: 4.6 km