Terremotos hoje e nos últimos 30 dias, Filipinas (PHIVOLCS): lista ao vivo com magnitude, profundidade e hora. Alertas de terremoto grátis com o Seismo.
2.7 Cuevas, Caraga, Filipinas 2026-11-21 12:59:49 UTC Profundidade: 8 km
2.4 Ilaya, Soccsksargen, Filipinas 2026-11-21 12:46:53 UTC Profundidade: 35 km
3.2 Santiago, Davao, Filipinas 2026-11-21 12:13:33 UTC Profundidade: 9 km
2.2 Baculin, Davao, Filipinas 2026-11-21 10:50:17 UTC Profundidade: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, Filipinas 2026-11-21 09:54:02 UTC Profundidade: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, Filipinas 2026-11-21 09:10:34 UTC Profundidade: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, Filipinas 2026-11-21 08:57:34 UTC Profundidade: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-21 08:56:49 UTC Profundidade: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, Filipinas 2026-11-21 07:54:30 UTC Profundidade: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, Filipinas 2026-11-21 07:26:28 UTC Profundidade: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, Filipinas 2026-11-21 06:21:18 UTC Profundidade: 102 km
2.9 Bobon, Davao, Filipinas 2026-11-21 06:00:28 UTC Profundidade: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-21 05:56:35 UTC Profundidade: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, Filipinas 2026-11-21 05:14:52 UTC Profundidade: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, Filipinas 2026-11-21 04:56:15 UTC Profundidade: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, Filipinas 2026-11-21 03:22:28 UTC Profundidade: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, Filipinas 2026-11-21 02:53:55 UTC Profundidade: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-21 02:10:35 UTC Profundidade: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, Filipinas 2026-11-21 01:03:41 UTC Profundidade: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipinas 2026-11-20 23:27:41 UTC Profundidade: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, Filipinas 2026-11-20 22:51:31 UTC Profundidade: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, Filipinas 2026-11-20 21:56:04 UTC Profundidade: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, Filipinas 2026-11-20 20:21:19 UTC Profundidade: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, Filipinas 2026-11-20 20:11:33 UTC Profundidade: 30 km
2.4 Gabi, Davao, Filipinas 2026-11-20 19:09:06 UTC Profundidade: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-20 18:33:29 UTC Profundidade: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, Filipinas 2026-11-20 18:30:30 UTC Profundidade: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, Filipinas 2026-11-20 18:27:37 UTC Profundidade: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, Filipinas 2026-11-20 17:49:54 UTC Profundidade: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, Filipinas 2026-11-20 17:48:30 UTC Profundidade: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, Filipinas 2026-11-20 16:10:54 UTC Profundidade: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, Filipinas 2026-11-20 16:10:37 UTC Profundidade: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, Filipinas 2026-11-20 15:59:46 UTC Profundidade: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, Filipinas 2026-11-20 15:43:03 UTC Profundidade: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, Filipinas 2026-11-20 15:38:59 UTC Profundidade: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, Filipinas 2026-11-20 15:22:44 UTC Profundidade: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, Filipinas 2026-11-20 15:14:17 UTC Profundidade: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, Filipinas 2026-11-20 14:03:55 UTC Profundidade: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-20 13:09:07 UTC Profundidade: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, Filipinas 2026-11-20 12:28:16 UTC Profundidade: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, Filipinas 2026-11-20 12:12:46 UTC Profundidade: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-20 09:26:08 UTC Profundidade: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-20 09:26:03 UTC Profundidade: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, Filipinas 2026-11-20 08:34:16 UTC Profundidade: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, Filipinas 2026-11-20 05:56:40 UTC Profundidade: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, Filipinas 2026-11-20 05:50:06 UTC Profundidade: 31 km
2.3 Nuing, Davao, Filipinas 2026-11-20 05:41:59 UTC Profundidade: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, Filipinas 2026-11-20 04:33:59 UTC Profundidade: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, Filipinas 2026-11-20 04:33:00 UTC Profundidade: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, Filipinas 2026-11-20 04:21:59 UTC Profundidade: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, Filipinas 2026-11-20 04:00:47 UTC Profundidade: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, Filipinas 2026-11-20 03:23:25 UTC Profundidade: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipinas 2026-11-20 03:22:37 UTC Profundidade: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipinas 2026-11-20 03:22:35 UTC Profundidade: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, Filipinas 2026-11-20 02:29:39 UTC Profundidade: 26 km
2.0 Union, Caraga, Filipinas 2026-11-20 01:16:09 UTC Profundidade: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, Filipinas 2026-11-19 23:01:36 UTC Profundidade: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, Filipinas 2026-11-19 21:11:33 UTC Profundidade: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, Filipinas 2026-11-19 21:11:24 UTC Profundidade: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, Filipinas 2026-11-19 19:36:23 UTC Profundidade: 8 km