Zemestrīces šodien un pēdējās 30 dienās, Filipīnas (PHIVOLCS): tiešraides saraksts ar magnitūdu, dziļumu un laiku. Bezmaksas brīdinājumi ar Seismo.
2.4 Ilaya, Soccsksargen, Filipīnas 2026-11-21 12:46:53 UTC Dziļums: 35 km
3.2 Santiago, Davao, Filipīnas 2026-11-21 12:13:33 UTC Dziļums: 9 km
2.2 Baculin, Davao, Filipīnas 2026-11-21 10:50:17 UTC Dziļums: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, Filipīnas 2026-11-21 09:54:02 UTC Dziļums: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, Filipīnas 2026-11-21 09:10:34 UTC Dziļums: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, Filipīnas 2026-11-21 08:57:34 UTC Dziļums: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-21 08:56:49 UTC Dziļums: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, Filipīnas 2026-11-21 07:54:30 UTC Dziļums: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, Filipīnas 2026-11-21 07:26:28 UTC Dziļums: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, Filipīnas 2026-11-21 06:21:18 UTC Dziļums: 102 km
2.9 Bobon, Davao, Filipīnas 2026-11-21 06:00:28 UTC Dziļums: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-21 05:56:35 UTC Dziļums: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, Filipīnas 2026-11-21 05:14:52 UTC Dziļums: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, Filipīnas 2026-11-21 04:56:15 UTC Dziļums: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, Filipīnas 2026-11-21 03:22:28 UTC Dziļums: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, Filipīnas 2026-11-21 02:53:55 UTC Dziļums: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-21 02:10:35 UTC Dziļums: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, Filipīnas 2026-11-21 01:03:41 UTC Dziļums: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 23:27:41 UTC Dziļums: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 22:51:31 UTC Dziļums: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, Filipīnas 2026-11-20 21:56:04 UTC Dziļums: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 20:21:19 UTC Dziļums: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 20:11:33 UTC Dziļums: 30 km
2.4 Gabi, Davao, Filipīnas 2026-11-20 19:09:06 UTC Dziļums: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-20 18:33:29 UTC Dziļums: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, Filipīnas 2026-11-20 18:30:30 UTC Dziļums: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, Filipīnas 2026-11-20 18:27:37 UTC Dziļums: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 17:49:54 UTC Dziļums: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, Filipīnas 2026-11-20 17:48:30 UTC Dziļums: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, Filipīnas 2026-11-20 16:10:54 UTC Dziļums: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, Filipīnas 2026-11-20 16:10:37 UTC Dziļums: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 15:59:46 UTC Dziļums: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, Filipīnas 2026-11-20 15:43:03 UTC Dziļums: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, Filipīnas 2026-11-20 15:38:59 UTC Dziļums: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, Filipīnas 2026-11-20 15:22:44 UTC Dziļums: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 15:14:17 UTC Dziļums: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 14:03:55 UTC Dziļums: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-20 13:09:07 UTC Dziļums: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 12:28:16 UTC Dziļums: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, Filipīnas 2026-11-20 12:12:46 UTC Dziļums: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-20 09:26:08 UTC Dziļums: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-20 09:26:03 UTC Dziļums: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, Filipīnas 2026-11-20 08:34:16 UTC Dziļums: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 05:56:40 UTC Dziļums: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, Filipīnas 2026-11-20 05:50:06 UTC Dziļums: 31 km
2.3 Nuing, Davao, Filipīnas 2026-11-20 05:41:59 UTC Dziļums: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, Filipīnas 2026-11-20 04:33:59 UTC Dziļums: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, Filipīnas 2026-11-20 04:33:00 UTC Dziļums: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, Filipīnas 2026-11-20 04:21:59 UTC Dziļums: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, Filipīnas 2026-11-20 04:00:47 UTC Dziļums: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, Filipīnas 2026-11-20 03:23:25 UTC Dziļums: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 03:22:37 UTC Dziļums: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 03:22:35 UTC Dziļums: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, Filipīnas 2026-11-20 02:29:39 UTC Dziļums: 26 km
2.0 Union, Caraga, Filipīnas 2026-11-20 01:16:09 UTC Dziļums: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, Filipīnas 2026-11-19 23:01:36 UTC Dziļums: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, Filipīnas 2026-11-19 21:11:33 UTC Dziļums: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, Filipīnas 2026-11-19 21:11:24 UTC Dziļums: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, Filipīnas 2026-11-19 19:36:23 UTC Dziļums: 8 km
2.5 Bukid, Davao, Filipīnas 2026-11-19 19:36:22 UTC Dziļums: 26 km