ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ (PHIVOLCS): ಇಂದು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳ ಭೂಕಂಪಗಳು — ತೀವ್ರತೆ, ಆಳ, ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಪಟ್ಟಿ. Seismo ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು.
2.4 Ilaya, Soccsksargen, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 12:46:53 UTC ಆಳ: 35 km
3.2 Santiago, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 12:13:33 UTC ಆಳ: 9 km
2.2 Baculin, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 10:50:17 UTC ಆಳ: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 09:54:02 UTC ಆಳ: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 09:10:34 UTC ಆಳ: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 08:57:34 UTC ಆಳ: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 08:56:49 UTC ಆಳ: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 07:54:30 UTC ಆಳ: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 07:26:28 UTC ಆಳ: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 06:21:18 UTC ಆಳ: 102 km
2.9 Bobon, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 06:00:28 UTC ಆಳ: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 05:56:35 UTC ಆಳ: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 05:14:52 UTC ಆಳ: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 04:56:15 UTC ಆಳ: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 03:22:28 UTC ಆಳ: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 02:53:55 UTC ಆಳ: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 02:10:35 UTC ಆಳ: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-21 01:03:41 UTC ಆಳ: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 23:27:41 UTC ಆಳ: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 22:51:31 UTC ಆಳ: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 21:56:04 UTC ಆಳ: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 20:21:19 UTC ಆಳ: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 20:11:33 UTC ಆಳ: 30 km
2.4 Gabi, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 19:09:06 UTC ಆಳ: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 18:33:29 UTC ಆಳ: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 18:30:30 UTC ಆಳ: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 18:27:37 UTC ಆಳ: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 17:49:54 UTC ಆಳ: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 17:48:30 UTC ಆಳ: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 16:10:54 UTC ಆಳ: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 16:10:37 UTC ಆಳ: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 15:59:46 UTC ಆಳ: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 15:43:03 UTC ಆಳ: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 15:38:59 UTC ಆಳ: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 15:22:44 UTC ಆಳ: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 15:14:17 UTC ಆಳ: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 14:03:55 UTC ಆಳ: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 13:09:07 UTC ಆಳ: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 12:28:16 UTC ಆಳ: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 12:12:46 UTC ಆಳ: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 09:26:08 UTC ಆಳ: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 09:26:03 UTC ಆಳ: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 08:34:16 UTC ಆಳ: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 05:56:40 UTC ಆಳ: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 05:50:06 UTC ಆಳ: 31 km
2.3 Nuing, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 05:41:59 UTC ಆಳ: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 04:33:59 UTC ಆಳ: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 04:33:00 UTC ಆಳ: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 04:21:59 UTC ಆಳ: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 04:00:47 UTC ಆಳ: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 03:23:25 UTC ಆಳ: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 03:22:37 UTC ಆಳ: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 03:22:35 UTC ಆಳ: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 02:29:39 UTC ಆಳ: 26 km
2.0 Union, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-20 01:16:09 UTC ಆಳ: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-19 23:01:36 UTC ಆಳ: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-19 21:11:33 UTC ಆಳ: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-19 21:11:24 UTC ಆಳ: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-19 19:36:23 UTC ಆಳ: 8 km
2.5 Bukid, Davao, ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ್ 2026-11-19 19:36:22 UTC ಆಳ: 26 km