ફિલિપિન્સ (PHIVOLCS)માં આજે અને છેલ્લા 30 દિવસના ભૂકંપ: તીવ્રતા, ઊંડાઈ અને સમય સાથે લાઇવ યાદી. Seismo સાથે મફત ભૂકંપ અલર્ટ.
2.4 Ilaya, Soccsksargen, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 12:46:53 UTC ઊંડાઈ: 35 km
3.2 Santiago, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 12:13:33 UTC ઊંડાઈ: 9 km
2.2 Baculin, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 10:50:17 UTC ઊંડાઈ: 22 km
5.9 Panacan, Mimaropa, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 09:54:02 UTC ઊંડાઈ: 586 km 4.0 Bayabas, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 09:10:34 UTC ઊંડાઈ: 43 km
2.4 Gamut, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 08:57:34 UTC ઊંડાઈ: 119 km
3.0 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 08:56:49 UTC ઊંડાઈ: 5 km
2.8 Ilioilio, Ilocos, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 07:54:30 UTC ઊંડાઈ: 31 km
2.6 Ferrol, Mimaropa, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 07:26:28 UTC ઊંડાઈ: 24 km
2.1 Lamitan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 06:21:18 UTC ઊંડાઈ: 102 km
2.9 Bobon, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 06:00:28 UTC ઊંડાઈ: 46 km
4.2 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 05:56:35 UTC ઊંડાઈ: 10 km
2.4 Bayabas, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 05:14:52 UTC ઊંડાઈ: 27 km
2.0 General Luna, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 04:56:15 UTC ઊંડાઈ: 26 km
2.1 Burias, Soccsksargen, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 03:22:28 UTC ઊંડાઈ: 13 km
2.8 Marihatag, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 02:53:55 UTC ઊંડાઈ: 7 km
2.4 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 02:10:35 UTC ઊંડાઈ: 18 km
2.4 Pamantingan, Soccsksargen, ફિલિપિન્સ 2026-11-21 01:03:41 UTC ઊંડાઈ: 4 km
2.1 Barcelona, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 23:27:41 UTC ઊંડાઈ: 34 km
2.0 Cortes, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 22:51:31 UTC ઊંડાઈ: 33 km
2.4 Puro Pinget, Ilocos, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 21:56:04 UTC ઊંડાઈ: 31 km
2.2 Bayabas, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 20:21:19 UTC ઊંડાઈ: 32 km
2.3 Sinubong, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 20:11:33 UTC ઊંડાઈ: 30 km
2.4 Gabi, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 19:09:06 UTC ઊંડાઈ: 9 km
3.0 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 18:33:29 UTC ઊંડાઈ: 33 km
3.2 Poblacion, San Felipe, Central Luzon, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 18:30:30 UTC ઊંડાઈ: 14 km
2.0 Esperanza, Central Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 18:27:37 UTC ઊંડાઈ: 29 km
3.3 Cortes, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 17:49:54 UTC ઊંડાઈ: 10 km
2.7 Sulangan, Eastern Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 17:48:30 UTC ઊંડાઈ: 8 km
2.0 Anda, Central Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 16:10:54 UTC ઊંડાઈ: 25 km
2.4 Tayaman, Mimaropa, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 16:10:37 UTC ઊંડાઈ: 13 km
2.5 Santa Monica, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 15:59:46 UTC ઊંડાઈ: 3 km
2.3 Canlaon, Central Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 15:43:03 UTC ઊંડાઈ: 5 km
2.2 Biri, Eastern Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 15:38:59 UTC ઊંડાઈ: 63 km
2.7 Hernani, Eastern Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 15:22:44 UTC ઊંડાઈ: 19 km
2.5 Lapinigan, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 15:14:17 UTC ઊંડાઈ: 10 km
2.4 Cortes, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 14:03:55 UTC ઊંડાઈ: 31 km
4.9 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 13:09:07 UTC ઊંડાઈ: 40 km 2.6 Barcelona, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 12:28:16 UTC ઊંડાઈ: 16 km
2.5 Balangonan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 12:12:46 UTC ઊંડાઈ: 22 km
2.6 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 09:26:08 UTC ઊંડાઈ: 4 km
2.8 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 09:26:03 UTC ઊંડાઈ: 10 km
2.6 Calatagan, Calabarzon, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 08:34:16 UTC ઊંડાઈ: 96 km
2.1 Bayabas, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 05:56:40 UTC ઊંડાઈ: 25 km
2.1 Pangyan, Soccsksargen, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 05:50:06 UTC ઊંડાઈ: 31 km
2.3 Nuing, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 05:41:59 UTC ઊંડાઈ: 32 km
2.2 Balangonan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 04:33:59 UTC ઊંડાઈ: 20 km
2.2 Sarangani, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 04:33:00 UTC ઊંડાઈ: 38 km
2.4 Talisay, Calabarzon, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 04:21:59 UTC ઊંડાઈ: 109 km
2.5 Balangonan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 04:00:47 UTC ઊંડાઈ: 16 km
2.2 Balangonan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 03:23:25 UTC ઊંડાઈ: 16 km
2.1 Barcelona, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 03:22:37 UTC ઊંડાઈ: 10 km
2.1 Barcelona, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 03:22:35 UTC ઊંડાઈ: 23 km
2.1 Sangay, Soccsksargen, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 02:29:39 UTC ઊંડાઈ: 26 km
2.0 Union, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-20 01:16:09 UTC ઊંડાઈ: 33 km
2.5 Aras-asan, Caraga, ફિલિપિન્સ 2026-11-19 23:01:36 UTC ઊંડાઈ: 13 km
4.3 Tiwi, Western Visayas, ફિલિપિન્સ 2026-11-19 21:11:33 UTC ઊંડાઈ: 22 km 4.5 Tigui, Mimaropa, ફિલિપિન્સ 2026-11-19 21:11:24 UTC ઊંડાઈ: 167 km 2.8 Balangonan, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-19 19:36:23 UTC ઊંડાઈ: 8 km
2.5 Bukid, Davao, ફિલિપિન્સ 2026-11-19 19:36:22 UTC ઊંડાઈ: 26 km